Circular Waste Services lanseaza campania
"Echipamente verzi"
Intr-o lume în care ne confruntăm zilnic cu probleme legate de poluare, resurse limitate și schimbări climatice, fiecare dintre noi joacă un rol crucial în protejarea planetei. Compania Circular Waste Services lansează campania „Echipamente verzi”, o inițiativă dedicată colectării deșeurilor electrice de la persoane fizice, cu scopul de a contribui la debarasarea de acestea intr-un mod sustenabil, sprijinirea economiei circulare și recompensarea celor care se implică activ în acest proces.
Pe măsură ce tehnologia avansează, crește și cantitatea de echipamente electrice și electronice utilizate de fiecare dintre noi. Din păcate, multe dintre aceste dispozitive ajung la finalul ciclului lor de viață și sunt aruncate fără a fi reciclate corespunzător. Conform statisticilor, doar o mică parte din deșeurile electrice sunt colectate și reciclate corect, restul fiind eliminate necorespunzător, contribuind astfel la poluarea mediului și risipirea resurselor naturale.
Deșeurile electrice conțin o serie de substanțe periculoase, precum plumbul, mercurul sau cadmiul, care pot provoca daune serioase mediului înconjurător și sănătății umane. De asemenea, aceste deșeuri includ și materiale prețioase, cum ar fi cuprul, aluminiul, aurul și argintul, care pot fi recuperate și reutilizate, reducând astfel nevoia de extracție a resurselor naturale.
Obiectivul Campaniei
Campania „Echipamente verzi” își propune să conștientizeze importanța reciclării deșeurilor electrice și să ofere o soluție accesibilă pentru colectarea și reciclarea acestor echipamente. Prin implicarea activă a persoanelor fizice din judetul Prahova, campania vizează:
- Reducerea impactului asupra mediului: Colectarea și reciclarea corespunzătoare a deșeurilor electrice vor contribui semnificativ la reducerea poluării solului, apei și aerului, protejând astfel ecosistemele naturale și biodiversitatea;
- Susținerea economiei circulare: Prin reciclarea materialelor reutilizarea acestora în producerea de noi echipamente, vom contribui la reducerea consumului de resurse naturale și la crearea unui sistem economic mai sustenabil atat pentru producatorii de echipamente cat si pentru utilizatori;
- Implicare si participare: Persoanele care se implică activ în campanie vor fi recompensate banesc, stimulând participarea lor la nivel comunitar;
- Colectare: Pentru ca proiectul nostru de campanie sa aibe un impact semnificativ, ne-am propus sa colectam cel putin 10.000 de echipamente defecte pana la finalul anului 2024.
Detaliile Campaniei
Pe durata campaniei, Echipamente verzi atat persoanele fizice cat si juridice pot veni la punctul nostru de colectare situat pe strada Pompelor nr 3 si pot preda aici echipamentele iesite din uz, astfel pe baza documentelor de colectare acestea vor fi bonificate in functie de tabelul de mai jos. Acest punct de colectare este dotat cu containere speciale pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor electrice, asigurându-ne astfel că echipamentele sunt manevrate și stocate corespunzător până la reciclare.
Circular Waste Services colaboreaza cu parteneri specializați în reciclarea echipamentelor electrice, asigurându-se că acestea sunt reciclate/tratate conform standardelor de mediu și de siguranță. Procesul de reciclare/tratare va include demontarea echipamentelor, separarea componentelor periculoase și recuperarea materialelor prețioase, care vor fi reintroduse în lanțul de producție.
Astfel, prin reciclarea corespunzătoare, vom reduce semnificativ volumul de deșeuri care ajung in mediu, vom conserva resursele naturale și vom sprijini economia circulară, un model economic care promovează reutilizarea, reciclarea și reducerea risipei.
Pentru a încuraja cât mai multe persoane să se implice în campania, Echipamente verzi am pregătit un sistem de bonificații atractiv. Fiecare participant care aduce deșeuri electrice la punctele de colectare va primi o suma de bani aferenta tabelului de mai jos.
Persoanele care doresc sa se implice dar nu au posibilitatea de a aduce deseurile electrice la puctul de colectare pot utiliza gratuit serviciul de ridicare de la domiciliu, cantitatea minima colectata trebuie sa fie cca. 50 Kg.
Prin campania „Echipamente verzi”, Circular Waste Services se angajează să colecteze și să recicleze o cantitate semnificativă de deșeuri electrice, contribuind astfel la protejarea mediului și la promovarea economiei circulare. Succesul acestei inițiative va fi măsurat nu doar prin cantitatea de deșeuri colectate, ci și prin nivelul de conștientizare și implicare a comunității.
Ne dorim ca pe termen lung, campania va ajuta la schimbarea mentalității consumatorilor, încurajându-i să adopte comportamente mai sustenabile și să devină parte activă a soluției pentru problemele de mediu cu care ne confruntăm.
In concluzie
Campania „Echipamente verzi” este mai mult decât o inițiativă de colectare a deșeurilor electrice; este un apel la acțiune pentru fiecare dintre noi. Prin implicarea activă în acest proces, contribuim la un viitor mai curat și mai sustenabil, sprijinim economia circulară și, în același timp, ne bucurăm de avantajele pe care le aduce această implicare. Circular Waste Services vă invită să faceți parte din această schimbare și să transformați deșeurile în resurse valoroase pentru generațiile viitoare.
Lista de preturi pentru deseurile predate
Nr. Crt. | Nume deseu | Tip | Pret lei/kg |
1 | ACUMULATORI PORTABILI CU PLUMB | Periculos | 3 |
2 | ACUMULATORI PORTABILI FARA PLUMB | Nepericulos | 0.5 |
3 | AEROTERMA <50 CM | Nepericulos | 1.1 |
4 | ALTE ECHIPAMENTE <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
5 | ALTE ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | Periculos | 1.1 |
6 | ALTE ECHIPAMENTE IT <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
7 | ANTENE PARABOLICE | Nepericulos | 1.1 |
8 | APARAT DE AER CONDITIONAT | Periculos | 2.2 |
9 | APARAT DE FACUT GHEATA >50CM | Nepericulos | 1.3 |
10 | APARAT DE SPALAT CU PRESIUNE <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
11 | APARAT RADIO <50 CM | Nepericulos | 1.1 |
12 | APARAT VIDEO | Nepericulos | 1.1 |
13 | ARAGAZ | Nepericulos | 1.5 |
14 | BATERII ALCALINE | Nepericulos | 0.5 |
15 | BATERII AUTO CU PLUMB | Periculos | 3 |
16 | BATERII CU MERCUR | Periculos | 0 |
17 | BATERII NI-CD MARI | Periculos | 0.5 |
18 | BATERII NI-CD MICI | Nepericulos | 0.5 |
19 | BATERII PASTILA | Nepericulos | 0.5 |
20 | BATERII SI ACUMULATORI CU LITIU | Nepericulos | 0.5 |
21 | BECURI LED | Nepericulos | 1 |
22 | BECURI NEON BULB | Periculos | 0.5 |
23 | BECURI NEON SPIRALA | Periculos | 0.5 |
24 | BOILER ELECTRIC | Nepericulos | 1.3 |
25 | BOXE <50 CM | Nepericulos | 1.1 |
26 | CABLURI DE DATE / CABLURI ALIMENTARE / CABLURI CU CONECTORI / PRELUNGITOARE | Nepericulos | 1.45 |
27 | CALCULATOR DE BIROU | Nepericulos | 0.8 |
28 | CALORIFER CU ULEI | Periculos | 1.1 |
29 | CAMERA FOTO <50 CM | Nepericulos | 1.1 |
30 | CAMERA VIDEO <50 CM | Nepericulos | 1.1 |
31 | CANTAR <50 CM | Nepericulos | 0.8 |
32 | CARTELE TELEFON SIM | Nepericulos | 1.1 |
33 | CARTUSE TONER NEPERICULOASE | Nepericulos | 0 |
34 | CARTUSE TONER PERICULOASE | Periculos | 0 |
35 | CASA DE MARCAT | Nepericulos | 1.1 |
36 | CASTI <50 CM | Nepericulos | 0.8 |
37 | CENTRALA TERMICA | Nepericulos | 1.5 |
38 | COMPRESOR <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
39 | CORPURI DE ILUMINAT <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
40 | CORPURI DE ILUMINAT >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
41 | CUPTOARE CU MICROUNDE | Nepericulos | 1.5 |
42 | CUPTOARE ELECTRICE | Nepericulos | 1.5 |
43 | DOZATOR APA CU CFC | Periculos | 1.1 |
44 | DOZATOR APA FARA AGENTI FRIGORIFICI | Nepericulos | 1.2 |
45 | ECHIPAMENTE DE VENTILARE | Nepericulos | 1.35 |
46 | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICATII | Nepericulos | 1.8 |
47 | ELECTROCASNICE MICI <50 CM | Nepericulos | 1.2 |
48 | FAX | Nepericulos | 1.1 |
49 | FRIGIDER FARA MOTOR | Periculos | 1 |
50 | FRIGIDERE | Periculos | 1.2 |
51 | GPS | Nepericulos | 1.1 |
52 | HIDROFOR >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
53 | HOTE | Nepericulos | 1.4 |
54 | IMPRIMANTE >50CM | Nepericulos | 0.8 |
55 | IMPRIMANTE MICI <50C | Nepericulos | 0.8 |
56 | JOCURI ELECTRONICE >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
57 | JUCARII <50 CM | Nepericulos | 0.8 |
58 | LAPTOP | Periculos | 1.8 |
59 | MASINA DE CUSUT >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
60 | MASINA DE SPALAT | Nepericulos | 1.5 |
61 | MASINA DE SPALAT FARA MOTOR | Nepericulos | 1.2 |
62 | MASINA DE SPALAT VASE | Nepericulos | 1.5 |
63 | MASINA TUNS IARBA | Nepericulos | 1.4 |
64 | MASINI DE SPALAT VASE FARA MOTOR | Nepericulos | 1.2 |
65 | MODEM | Nepericulos | 1.5 |
66 | MONITOARE CRT | Periculos | 1 |
67 | Monitoare/Televizoare LED | Nepericulos | 1.2 |
68 | MONITOR LCD | Periculos | 1.2 |
69 | PC ALL-IN-ONE | Periculos | 1.8 |
70 | PLITA ELECTRICA <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
71 | PLITA ELECTRICA >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
72 | POMPA <50 CM | Nepericulos | 1.8 |
73 | POMPA >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
74 | PRELUNGITOARE | Nepericulos | 1.3 |
75 | RECEIVER <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
76 | RECLAME LUMINIASE >50 CM | Nepericulos | 1.1 |
77 | ROUTER | Nepericulos | 1.8 |
78 | SERVERE <50 CM | Nepericulos | 3 |
79 | SWITCH <50CM | Nepericulos | 1.8 |
80 | SWITCH >50 CM | Nepericulos | 1.8 |
81 | TABLETA | Periculos | 1.8 |
82 | TABLOU ELECTRIC <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
83 | TASTATURI / MOUSE | Nepericulos | 0.8 |
84 | TELECOMENZI <50 CM | Nepericulos | 0.5 |
85 | TELEFOANE MOBILE | Nepericulos | 2 |
86 | TELEFON FIX | Nepericulos | 1.1 |
87 | TELEVIZOARE CRT | Periculos | 1 |
88 | TELEVIZOARE LCD | Periculos | 1.2 |
89 | TIGARI ELECTRONICE | Nepericulos | 0 |
90 | TUBURI FLUORESCENTE LINIARE NEOANE | Periculos | 0.5 |
91 | UNELTE ELECTRICE SI ELECTRONICE DE MICI DIMENSIUNI | Nepericulos | 1.4 |
92 | UNITATE CENTRALA | Nepericulos | 1.8 |
93 | UNITATI CALCULATOR INCOMPLETE | Nepericulos | 1.1 |
94 | UPS | Nepericulos | 2 |
95 | USCATOR RUFE | Nepericulos | 1.5 |
Apeleaza si testeaza serviciile CWS.