Servicii Colectare deșeuri
Servicii colectare deșeuri
Procedura de lucru
Oferim servicii de colectare deșeuri atât pentru deșeuri electronice voluminoase, cât și pentru deșeuri din plastic sau fier. Completați formularul de mai jos și un reprezentant CWS360.ro va prelua comanda dumneavoastră, iar mașina Circular Waste Services va ajunge la punctul de colectare într-un interval de 1 până la 5 zile lucrătoare (5 zile lucrătoare se întâlnesc de obicei în perioadele de concediu sau de sărbători). Revenim în scurt timp cu programarea colectării prin SMS, Email sau WhatsApp.
Documentele care stau la baza colectării sunt gestionate de către echipa www.CWS360.ro și ne asigurăm că un exemplar să rămână la dumneavoastră (Proces verbal de predare-primire deșeuri, Formularul de transport deșeuri – anexa 1, 2 sau 3). Întocmirea și avizarea documentelor de preluare deșeuri, conform H.G. 1061/2008.
Formular de contact pentru colectarea deșeurilor
sau
Apelează și testează serviciile CWS.
Oferim servicii de colectare a următoarelor tipuri de deșeuri:
Cod deșeu | Denumire deșeu | Operațiune | Cantitate minimă la colectare |
Cartușe cu cip / Toner cu cip | |||
08 03 17* | Deșeuri de tonere de imprimare cu conținut de substanțe periculoase | valorificare | Se colectează odată cu alte tipuri de deșeuri |
08 03 18 | Deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 | valorificare | Se colectează odată cu alte tipuri de deșeuri |
Ambalaje | |||
15 01 01 | Ambalaje de hârtie și carton | valorificare | 60 Kg |
15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | valorificare | 60 Kg |
15 01 03 | Ambalaje de lemn | valorificare | 300 Kg |
15 01 04 | Ambalaje metalice | valorificare | 100 Kg |
15 01 07 | Ambalaje de sticlă | valorificare | 100 Kg |
15 01 10* | Ambalaje contaminate | valorificare | 50 Kg |
DEEE și componente ale DEEE-urilor | |||
16 02 11* | Echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC | valorificare | Servicii colectare deșeuri, fără cantitate minimă |
16 02 13* | valorificare | ||
16 02 14 | Echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 13 | valorificare | |
16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamente casate | valorificare | |
16 02 16 | Componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 | valorificare | |
20 01 21* | Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur | valorificare | |
20 01 23* | Echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi | valorificare | |
20 01 35* | valorificare | ||
20 01 36 | Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 | valorificare | |
DBA | |||
16 06 01* | Baterii cu plumb | valorificare | 15 Kg |
16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | valorificare | |
16 06 03* | Baterii cu conținut de mercur | valorificare | |
16 06 04 | Baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) | valorificare | |
16 06 05 | Alte baterii și acumulatoare | valorificare | |
20 01 33* | Baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii | valorificare | |
20 01 34 | Baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 | valorificare | |
Alte deșeuri | |||
17 04 01 | Cupru, bronz, alamă | valorificare | 50 Kg |
17 04 02 | Aluminiu | valorificare | |
17 04 03 | Plumb | valorificare | |
17 04 04 | Zinc | valorificare | |
17 04 05 | Fier și oțel | valorificare | |
17 04 06 | Staniu | valorificare | |
17 04 07 | Amestecuri metalice | valorificare | |
19 10 01 | Deșeuri de fier și oțel | valorificare | |
19 10 02 | Deșeuri neferoase | valorificare | |
19 12 02 | Metale feroase | valorificare | |
19 12 03 | Metale neferoase | valorificare | |
19 12 04 | Materiale plastice și de cauciuc | valorificare | |
19 12 05 | Sticlă | valorificare | |
20 01 01 | Hârtie și carton | valorificare | |
20 01 02 | Sticlă | valorificare | |
20 01 40 | Metale | valorificare | |
Contactează-ne chiar acum și profită de cea mai bună ofertă pentru serviciul de colectare deșeuri!