Circular Waste Services lansează campania
"Echipamente verzi"

Într-o lume în care ne confruntăm zilnic cu probleme legate de poluare, resurse limitate și schimbări climatice, fiecare dintre noi joacă un rol crucial în protejarea planetei. Compania Circular Waste Services lansează campania de colectare a deșeurilor electronice numită „Echipamente verzi”, o inițiativă dedicată colectării deșeurilor electrice de la persoane fizice, cu scopul de a contribui la debarasarea de acestea într-un mod sustenabil, sprijinirea economiei circulare și recompensarea celor care se implică activ în acest proces.
Pe măsură ce tehnologia avansează, crește și cantitatea de echipamente electrice și electronice utilizate de fiecare dintre noi. Din păcate, multe dintre aceste dispozitive ajung la finalul ciclului lor de viață și sunt aruncate fără a fi reciclate corespunzător. Conform statisticilor, doar o mică parte din deșeurile electrice sunt colectate și reciclate corect, restul fiind eliminate necorespunzător, contribuind astfel la poluarea mediului și risipirea resurselor naturale.
Deșeurile electrice conțin o serie de substanțe periculoase, precum plumbul, mercurul sau cadmiul, care pot provoca daune serioase mediului înconjurător și sănătății umane. De asemenea, aceste deșeuri includ și materiale prețioase, cum ar fi cuprul, aluminiul, aurul și argintul, care pot fi recuperate și reutilizate, reducând astfel nevoia de extracție a resurselor naturale.
Obiectivul Campaniei
Campania „Echipamente verzi” își propune să conștientizeze importanța reciclării deșeurilor electrice și să ofere o soluție accesibilă pentru colectarea și reciclarea acestor echipamente. Prin implicarea activă a persoanelor fizice din județul Prahova, campania vizează:
- Reducerea impactului asupra mediului: Colectarea și reciclarea corespunzătoare a deșeurilor electrice vor contribui semnificativ la reducerea poluării solului, apei și aerului, protejând astfel ecosistemele naturale și biodiversitatea;
- Susținerea economiei circulare: Prin reciclarea materialelor și reutilizarea acestora în producerea de noi echipamente, vom contribui la reducerea consumului de resurse naturale și la crearea unui sistem economic mai sustenabil, atât pentru producătorii de echipamente, cât și pentru utilizatori;
- Implicare și participare: Persoanele care se implică activ în campanie vor fi recompensate bănesc, stimulând participarea lor la nivel comunitar;
- Colectare: Pentru ca proiectul nostru de campanie să aibă un impact semnificativ, ne-am propus să colectăm cel puțin 10.000 de echipamente defecte până la finalul anului 2024.
Detaliile Campaniei
Pe durata campaniei „Echipamente verzi”, atât persoanele fizice, cât și juridice pot veni la punctul nostru de colectare situat pe strada Pompelor nr. 3 și pot preda aici echipamentele ieșite din uz. Astfel, pe baza documentelor de colectare, acestea vor fi bonificate în funcție de tabelul de mai jos. Acest punct de colectare este dotat cu containere speciale pentru depozitarea în siguranță a deșeurilor electrice, asigurându-ne astfel că echipamentele sunt manevrate și stocate corespunzător până la reciclare.
Circular Waste Services colaborează cu parteneri specializați în reciclarea echipamentelor electrice, asigurându-se că acestea sunt reciclate/tratate conform standardelor de mediu și de siguranță. Procesul de reciclare/tratare va include demontarea echipamentelor, separarea componentelor periculoase și recuperarea materialelor prețioase, care vor fi reintroduse în lanțul de producție.
Astfel, prin reciclarea corespunzătoare, vom reduce semnificativ volumul de deșeuri care ajung în mediu, vom conserva resursele naturale și vom sprijini economia circulară, un model economic care promovează reutilizarea, reciclarea și reducerea risipei.
Pentru a încuraja cât mai multe persoane să se implice în campania „Echipamente verzi”, am pregătit un sistem de bonificații atractiv. Fiecare participant care aduce deșeuri electrice la punctele de colectare va primi o sumă de bani aferentă tabelului de mai jos.
Persoanele care doresc să se implice, dar nu au posibilitatea de a aduce deșeurile electrice la punctul de colectare, pot utiliza gratuit serviciul de ridicare de la domiciliu; cantitatea minimă colectată trebuie să fie cca. 50 kg.
Prin campania „Echipamente verzi”, Circular Waste Services se angajează să colecteze și să recicleze o cantitate semnificativă de deșeuri electrice, contribuind astfel la protejarea mediului și la promovarea economiei circulare. Succesul acestei inițiative va fi măsurat nu doar prin cantitatea de deșeuri colectate, ci și prin nivelul de conștientizare și implicare al comunității.
Ne dorim ca, pe termen lung, campania să ajute la schimbarea mentalității consumatorilor, încurajându-i să adopte comportamente mai sustenabile și să devină parte activă a soluției pentru problemele de mediu cu care ne confruntăm.
În concluzie
Campania „Echipamente verzi” este mai mult decât o inițiativă de colectare a deșeurilor electrice; este un apel la acțiune pentru fiecare dintre noi. Prin implicarea activă în acest proces, contribuim la un viitor mai curat și mai sustenabil, sprijinim economia circulară și, în același timp, ne bucurăm de avantajele pe care le aduce această implicare. Circular Waste Services vă invită să faceți parte din această schimbare și să transformați deșeurile în resurse valoroase pentru generațiile viitoare.
Listă de prețuri pentru deșeurile predate
| Nr. Crt. | Nume deșeu | Tip | Preț lei/kg |
| 1 | ACUMULATORI PORTABILI CU PLUMB | Periculos | 2.5 |
| 2 | ACUMULATORI PORTABILI FĂRĂ PLUMB | Nepericulos | 0.5 |
| 3 | AEROTERMĂ <50 CM | Nepericulos | 1 |
| 4 | ALTE ECHIPAMENTE <50 CM | Nepericulos | 1.3 |
| 5 | ALTE ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | Periculos | 1 |
| 6 | ALTE ECHIPAMENTE IT <50 CM | Nepericulos | 1.3 |
| 7 | ANTENE PARABOLICE | Nepericulos | 1 |
| 8 | APARAT DE AER CONDIȚIONAT | Periculos | 2 |
| 9 | APARAT DE FĂCUT GHEAȚĂ >50 CM | Nepericulos | 1 |
| 10 | APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE <50 CM | Nepericulos | 1.2 |
| 11 | APARAT RADIO <50 CM | Nepericulos | 1 |
| 12 | APARAT VIDEO | Nepericulos | 1 |
| 13 | ARAGAZ | Nepericulos | 1.5 |
| 14 | BATERII ALCALINE | Nepericulos | 0.5 |
| 15 | BATERII AUTO CU PLUMB | Periculos | 2.7 |
| 16 | BATERII CU MERCUR | Periculos | 0 |
| 17 | BATERII NI-CD MARI | Periculos | 0.1 |
| 18 | BATERII NI-CD MICI | Nepericulos | 0.1 |
| 19 | BATERII PASTILĂ | Nepericulos | 0.1 |
| 20 | BATERII ȘI ACUMULATORI CU LITIU | Nepericulos | 0.1 |
| 21 | BECURI LED | Nepericulos | 0.1 |
| 22 | BECURI NEON BULB | Periculos | 0.1 |
| 23 | BECURI NEON SPIRALĂ | Periculos | 0.1 |
| 24 | BOILER ELECTRIC | Nepericulos | 1.1 |
| 25 | BOXE <50 CM | Nepericulos | 0.8 |
| 26 | CABLURI DE DATE / CABLURI ALIMENTARE / CABLURI CU CONECTORI / PRELUNGITOARE | Nepericulos | 1.5 |
| 27 | CALCULATOR DE BIROU | Nepericulos | 0.6 |
| 28 | CALORIFER CU ULEI | Periculos | 1 |
| 29 | CAMERĂ FOTO <50 CM | Nepericulos | 1 |
| 30 | CAMERĂ VIDEO <50 CM | Nepericulos | 1 |
| 31 | CÂNTAR <50 CM | Nepericulos | 0.5 |
| 32 | CARTELE TELEFON SIM | Nepericulos | 0.8 |
| 33 | CARTUȘE TONER NEPERICULOASE | Nepericulos | 0 |
| 34 | CARTUȘE TONER PERICULOASE | Periculos | 0 |
| 35 | CASĂ DE MARCAT | Nepericulos | 1.1 |
| 36 | CĂȘTI <50 CM | Nepericulos | 0.8 |
| 37 | CENTRALĂ TERMICĂ | Nepericulos | 1.5 |
| 38 | COMPRESOR <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 39 | CORPURI DE ILUMINAT <50 CM | Nepericulos | 1.3 |
| 40 | CORPURI DE ILUMINAT >50 CM | Nepericulos | 1.3 |
| 41 | CUPTOARE CU MICROUNDE | Nepericulos | 1.4 |
| 42 | CUPTOARE ELECTRICE | Nepericulos | 1.4 |
| 43 | DOZATOR APĂ CU CFC | Periculos | 0.9 |
| 44 | DOZATOR APĂ FĂRĂ AGENȚI FRIGORIFICI | Nepericulos | 1 |
| 45 | ECHIPAMENTE DE VENTILARE | Nepericulos | 1.2 |
| 46 | ECHIPAMENTE INFORMATICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII | Nepericulos | 1.8 |
| 47 | ELECTROCASNICE MICI <50 CM | Nepericulos | 1.1 |
| 48 | FAX | Nepericulos | 1.05 |
| 49 | FRIGIDER FĂRĂ MOTOR | Periculos | 0.7 |
| 50 | FRIGIDERE | Periculos | 0.95 |
| 51 | GPS | Nepericulos | 1 |
| 52 | HIDROFOR >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 53 | HOTE | Nepericulos | 1.4 |
| 54 | IMPRIMANTE >50CM | Nepericulos | 0.8 |
| 55 | IMPRIMANTE MICI <50C | Nepericulos | 0.8 |
| 56 | JOCURI ELECTRONICE >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 57 | JUCĂRII <50 CM | Nepericulos | 0.5 |
| 58 | LAPTOP | Periculos | 1.8 |
| 59 | MAȘINĂ DE CUSUT >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 60 | MAȘINĂ DE SPĂLAT | Nepericulos | 1.5 |
| 61 | MAȘINĂ DE SPĂLAT FĂRĂ MOTOR | Nepericulos | 1.2 |
| 62 | MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE | Nepericulos | 1.5 |
| 63 | MAȘINĂ DE TUNS IARBA | Nepericulos | 1.1 |
| 64 | MAȘINI DE SPĂLAT VASE FĂRĂ MOTOR | Nepericulos | 1.1 |
| 65 | MODEM | Nepericulos | 1.5 |
| 66 | MONITOARE CRT | Periculos | 0.8 |
| 67 | Monitoare/Televizoare LED | Nepericulos | 0.9 |
| 68 | MONITOR LCD | Periculos | 0.9 |
| 69 | PC ALL-IN-ONE | Periculos | 1.7 |
| 70 | PLITĂ ELECTRICĂ <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 71 | PLITĂ ELECTRICĂ >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 72 | POMPĂ <50 CM | Nepericulos | 1.7 |
| 73 | POMPĂ >50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 74 | PRELUNGITOARE | Nepericulos | 1.2 |
| 75 | RECEIVER <50 CM | Nepericulos | 1.4 |
| 76 | RECLAME LUMINOASE >50 CM | Nepericulos | 1.1 |
| 77 | ROUTER | Nepericulos | 1.8 |
| 78 | SERVERE <50 CM | Nepericulos | 2.8 |
| 79 | SWITCH <50CM | Nepericulos | 1.8 |
| 80 | SWITCH >50 CM | Nepericulos | 1.8 |
| 81 | TABLETĂ | Periculos | 1.7 |
| 82 | TABLOU ELECTRIC <50 CM | Nepericulos | 1.2 |
| 83 | TASTATURI / MOUSE | Nepericulos | 0.6 |
| 84 | TELECOMENZI <50 CM | Nepericulos | 0.5 |
| 85 | TELEFOANE MOBILE | Nepericulos | 2 |
| 86 | TELEFON FIX | Nepericulos | 1 |
| 87 | TELEVIZOARE CRT | Periculos | 0.9 |
| 88 | TELEVIZOARE LCD | Periculos | 0.9 |
| 89 | ȚIGĂRI ELECTRONICE | Nepericulos | 0 |
| 90 | TUBURI FLUORESCENTE LINIARE NEOANE | Periculos | 0 |
| 91 | UNELTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE DE MICI DIMENSIUNI | Nepericulos | 1.3 |
| 92 | UNITATE CENTRALĂ | Nepericulos | 1.8 |
| 93 | UNITĂȚI CALCULATOR INCOMPLETE | Nepericulos | 1.1 |
| 94 | UPS | Nepericulos | 2 |
| 95 | USCĂTOR RUFE | Nepericulos | 1.5 |
Apelează și testează serviciile CWS360.ro.